<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">
<channel>
	<title>Rechenkraft.net News</title>
	<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse</link>
	<description>Rechenkraft.net News</description>
	<dc:language>de</dc:language>
	<managingEditor>b-hientz@gmx.de</managingEditor>
	<webMaster>info@rechenkraft.net</webMaster>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:08:41 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 16:08:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>Boerni's RSS Generator</generator>
	<image>
		<url>http://www.rechenkraft.net/images/logo_normal_130.gif</url>
		<title>Rechenkraft.net</title>
		<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse</link>
		<width>130</width>
		<height>33</height>
	</image>
<item>
				<title>RKN News 15.07.2008</title>
				<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#15.07.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Yoyo%40home" title="Yoyo@home">yoyo@home</a> hat jetzt mehr CPU Leistung für <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Evolution%40home" title="Evolution@home">evolution@home</a> erbracht als der native Client (<a href="http://www.evolutionary-research.net/news/2008/july/15/boinc-contributions-overtake-email-submissions" class='external text' title="http://www.evolutionary-research.net/news/2008/july/15/boinc-contributions-overtake-email-submissions" rel="nofollow">klick</a>).
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">8b8437115592300e5df144080df858c1</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 09.07.2008</title>
				<pubDate>Wed, 9 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#09.07.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PrimeGrid" title="PrimeGrid">PrimeGrid</a> hat alle Tests der 3*2^n+1 Suche bis n=5.000.000 beendet und startet jetzt wieder mit kurzen Tests für 3*2^n-1.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">ac6077d0581a9264d787b71b27c7f87b</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 06.07.2008</title>
				<pubDate>Sun, 6 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#06.07.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=NQueens" title="NQueens">NQueens</a> bestätigt die bisherige Lösung für das Damenproblem auf einem 25x25-Brett. Man geht in Kürze zur Brettgröße 26 über.
</li><li> Boincstats listet jetzt auf <a href="http://boincstats.com/page/project_status.php" class='external text' title="http://boincstats.com/page/project_status.php" rel="nofollow">einer Seite</a> zu allen  Boinc Projekten den Serverstatus auf, also u.a. wieviele <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=WU" title="WU">WUs</a> bereit liegen bzw. im Umlauf sind.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">0ca9b7ece19c0c18536767ab755835fc</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 25.06.2008</title>
				<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#25.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Riesel_Sieve" title="Riesel Sieve">Riesel Sieve</a> findet mit <a href="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=85221" class='external text' title="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=85221" rel="nofollow">485767 · 2<sup>3.609.357</sup> -1</a> die erste Megaprimzahl, eine Primzahl mit über 1.000.000 Stellen. Es verbleiben 64 <i>k</i>-Werte, für die eine Primzahl gefunden werden soll.
</li><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Ibercivis" title="Ibercivis">Ibercivis</a>, der <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Zivis" title="Zivis">Zivis</a>-Nachfolger startet offiziell erst in den nächsten Wochen lädt aber schon zum Mitrechnen ein.
</li><li> Einige <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=BAM" title="BAM">BAM</a>!-Accounts wurden gehackt. Mehr dazu <a href="http://boincstats.com/forum/forum_thread.php?id=3260" class='external text' title="http://boincstats.com/forum/forum_thread.php?id=3260" rel="nofollow">hier</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">59020d815cce35596277ebf5bcfab785</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 20.06.2008</title>
				<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#20.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Cell_computing" title="Cell computing">Cell computing</a> stellte zum 31.03.08 den Betrieb ein. Das Ziel war es DC in Japan bekannt zu machen. Dieses Ziel wurde erreicht.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">de18ed45f96a935ba08fa60551a73974</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 13.06.2008</title>
				<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#13.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Srb5" title="Srb5">srb5</a> findet 2 neue Primzahlen. Es verbleiben 215 <i>k</i>-Werte.
</li><li> 2 neue <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=BOINC" title="BOINC">BOINC</a>-Projekte: <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Magnetism%40home" title="Magnetism@home">Magnetism@home</a> und <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Computational_Structural_Biology_Projects" title="Computational Structural Biology Projects">Computational Structural Biology Projects</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">ab2e6fcfa8297bb73e965313846695a9</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 11.06.2008</title>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#11.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home" title="Rosetta@home">Rosetta@home</a> arbeitet nun mit Version  <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home/Versioninfo#Minirosetta_1.28" title="Rosetta@home/Versioninfo">Minirosetta 1.28</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">e883522338bcd0025a9cbadb0836c1e4</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 03.06.2008</title>
				<pubDate>Tue, 3 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#03.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Rechenkraft.net hat den nächsten <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Newsletter/26.05.2008" title="Newsletter/26.05.2008">Newsletter</a> herausgegeben.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">8e219dcf4c423deed4a402e82fb71be2</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 02.06.2008</title>
				<pubDate>Mon, 2 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#02.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li>Gestern begann das <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=POEM" title="POEM">POEM</a> Race "The Bigger POEM-Athon", an dem sich auch Rechenkraft.net samt <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Taskforce" title="Taskforce">Taskforce</a> beteiligt. Die Statistiken sind unter <a href="http://planetboinc.com/" class='external text' title="http://planetboinc.com/" rel="nofollow">planetboinc.com</a> erreichbar.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">838c7bdb29a1f394e8ef8cc9f9f5a2e3</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 25.06.2008</title>
				<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Juni_2008#25.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Riesel_Sieve" title="Riesel Sieve">Riesel Sieve</a> findet mit <a href="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=85221" class='external text' title="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=85221" rel="nofollow">485767 · 2<sup>3.609.357</sup> -1</a> die erste Megaprimzahl, eine Primzahl mit über 1.000.000 Stellen. Es verbleiben 64 <i>k</i>-Werte, für die eine Primzahl gefunden werden soll.
</li><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Ibercivis" title="Ibercivis">Ibercivis</a>, der <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Zivis" title="Zivis">Zivis</a>-Nachfolger startet offiziell erst in den nächsten Wochen lädt aber schon zum Mitrechnen ein.
</li><li> Einige <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=BAM" title="BAM">BAM</a>!-Accounts wurden gehackt. Mehr dazu <a href="http://boincstats.com/forum/forum_thread.php?id=3260" class='external text' title="http://boincstats.com/forum/forum_thread.php?id=3260" rel="nofollow">hier</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">59020d815cce35596277ebf5bcfab785</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 20.06.2008</title>
				<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Juni_2008#20.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Cell_computing" title="Cell computing">Cell computing</a> stellte zum 31.03.08 den Betrieb ein. Das Ziel war es DC in Japan bekannt zu machen. Dieses Ziel wurde erreicht.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">de18ed45f96a935ba08fa60551a73974</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 13.06.2008</title>
				<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Juni_2008#13.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Srb5" title="Srb5">srb5</a> findet 2 neue Primzahlen. Es verbleiben 215 <i>k</i>-Werte.
</li><li> 2 neue <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=BOINC" title="BOINC">BOINC</a>-Projekte: <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Magnetism%40home" title="Magnetism@home">Magnetism@home</a> und <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Computational_Structural_Biology_Projects" title="Computational Structural Biology Projects">Computational Structural Biology Projects</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">ab2e6fcfa8297bb73e965313846695a9</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 11.06.2008</title>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Juni_2008#11.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home" title="Rosetta@home">Rosetta@home</a> arbeitet nun mit Version  <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home/Versioninfo#Minirosetta_1.28" title="Rosetta@home/Versioninfo">Minirosetta 1.28</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">e883522338bcd0025a9cbadb0836c1e4</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 03.06.2008</title>
				<pubDate>Tue, 3 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Juni_2008#03.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Rechenkraft.net hat den nächsten <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Newsletter/26.05.2008" title="Newsletter/26.05.2008">Newsletter</a> herausgegeben.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">8e219dcf4c423deed4a402e82fb71be2</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 02.06.2008</title>
				<pubDate>Mon, 2 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Juni_2008#02.06.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li>Gestern begann das <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=POEM" title="POEM">POEM</a> Race "The Bigger POEM-Athon", an dem sich auch Rechenkraft.net samt <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Taskforce" title="Taskforce">Taskforce</a> beteiligt. Die Statistiken sind unter <a href="http://planetboinc.com/" class='external text' title="http://planetboinc.com/" rel="nofollow">planetboinc.com</a> erreichbar.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">838c7bdb29a1f394e8ef8cc9f9f5a2e3</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 29.05.2008</title>
				<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#29.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Von Rechenkraft.net gibt es jetzt eine eigene <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rechenkraft:Browsertools#Toolbar" title="Rechenkraft:Browsertools">Toolbar</a> für den Internetexplorer und Firefox. Damit kann direkt auf die wichtigsten Seiten von Rechenkraft gesprungen werden und man hat sofort die <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse" title="Aktuelle Ereignisse">aktuellen Ereignisse</a> und die <a href="http://www.rechenkraft.net/phpBB" class='external text' title="http://www.rechenkraft.net/phpBB" rel="nofollow">neusten Forenbeiträge</a> im Blick.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">bc8dbee9c220e5f47a8ba76a6a5e9201</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 25.05.2008</title>
				<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#25.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home" title="Rosetta@home">Rosetta@home</a> arbeitet nun mit Version  <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home/Versioninfo#Minirosetta_1.25" title="Rosetta@home/Versioninfo">Minirosetta 1.25</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">e7fabb94f1b8dfef7c840e4d99e1a002</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 22.05.2008</title>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#22.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home" title="Rosetta@home">Rosetta@home</a> arbeitet nun mit Version  <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home/Versioninfo#Minirosetta_1.24" title="Rosetta@home/Versioninfo">Minirosetta 1.24</a>.
</li><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=OGR-25" title="OGR-25">OGR-25</a> bietet jetzt eine detaillierte Übersicht über den <a href="http://stats.distributed.net/project/ogr_status.php" class='external text' title="http://stats.distributed.net/project/ogr_status.php" rel="nofollow">Projektfortschritt</a>.
</li><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Einstein%40home" title="Einstein@home">Einstein@home</a> bekommt einen zusätzlichen <a href="http://www.heise.de/newsticker/Einstein-Cluster-Neuer-Supercomputer-fuer-die-Gravitationswellenforschung--/meldung/108303" class='external text' title="http://www.heise.de/newsticker/Einstein-Cluster-Neuer-Supercomputer-fuer-die-Gravitationswellenforschung--/meldung/108303" rel="nofollow">Supercomputer</a> für die Auswertung der Messdaten.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">d75c7b2b8e0a58413ebe0954f7d9de3e</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 18.05.2008</title>
				<pubDate>Sun, 18 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#18.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li>Das Projekt <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=12121" title="12121">12121</a> ist auf einen neuen Server umgezogen und ist nun unter <a href="http://www.bodang.com/12121/" class='external text' title="http://www.bodang.com/12121/" rel="nofollow">bodang.com/12121</a> verfügbar. Das Forum ist derzeit noch offline.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">6d1c3dc57a332cda76ca0766eacc0c5e</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 15.05.2008</title>
				<pubDate>Thu, 15 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#15.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li>Nachdem <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Riesel_Sieve_Boinc" title="Riesel Sieve Boinc">Riesel Sieve Boinc</a> die Siebtiefe von 10^16 erreicht hatte, gab es Konflikte in der Datenbank, so dass keine work units mehr ausgegeben werden konnten. Betroffen war dann auch das LLR testen. Inzwischen sind die Probleme aber wieder behoben.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">ebb6c1e0563836ba046e85628ec2c7b6</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 12.05.2008</title>
				<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#12.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li>Heute startete das Projekt <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Nutritious_Rice_for_the_World" title="Nutritious Rice for the World">Nutritious Rice for the World</a> (zu Deutsch: Nahrhafter Reis für die Welt). Es läuft unter der Infrastruktur des <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=World_Community_Grid" title="World Community Grid">World Community Grid</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">9f242263dc53a00777e5db76803b583d</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 07.05.2008</title>
				<pubDate>Wed, 7 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#07.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li>Im Juni findet bei <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=POEM" title="POEM">POEM</a> <b>The Bigger POEM-Athon</b> statt. Näheres dazu <a href="http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?t=8727" class='external text' title="http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?t=8727" rel="nofollow">hier</a>.
</li><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Riesel_Sieve_Boinc" title="Riesel Sieve Boinc">Riesel Sieve Boinc</a> gibt jetzt keine Doppelchecks mehr aus, sondern nur Tests, die noch nicht getestet wurden.
</li><li>Wie <a href="http://www.prothsearch.net/fermat.html" class='external text' title="http://www.prothsearch.net/fermat.html" rel="nofollow">hier</a> zu sehen ist, wurden 2008 bereits 3 <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Fermat_Search" title="Fermat Search">Fermat Teiler</a> gefunden. Der letzte am 3. Mai.
</li><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Primegrid" title="Primegrid">Primegrid</a> verlängert ihre <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Sieben" title="Sieben">Sieb</a> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Work_unit" title="Work unit">work units</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">02512c5a615fdc5ac2a92c1a3d41bd1f</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 06.05.2008</title>
				<pubDate>Tue, 6 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#06.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home" title="Rosetta@home">Rosetta@home</a> arbeitet nun mit Version  <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home/Versioninfo#Minirosetta_1.19" title="Rosetta@home/Versioninfo">Minirosetta 1.19</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">b0ec7b5540bdce5d23e2043d9583b437</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 02.05.2008</title>
				<pubDate>Fri, 2 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/Mai_2008#02.05.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Riesel_Sieve" title="Riesel Sieve">Riesel Sieve</a> findet mit <span style="white-space:nowrap">113.983 · 2<sup>3.201.175</sup> -1</span> die bisher größte Primzahl des Projekts. Es ist die 30. Primzahl des Projekts. Es verbleiben somit noch 65 <i>k</i>-Werte.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">e80b63469fe11793ab6f63ed6dea4087</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 27.04.2008</title>
				<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/April_2008#27.04.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Malaria_Control" title="Malaria Control"> Malaria Control</a> beendete am 25.04.2008, dem <a href="http://www.rbm.who.int/worldmalariaday/" class='external text' title="http://www.rbm.who.int/worldmalariaday/" rel="nofollow">Word Malaria Day</a>, den <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Beta" title="Beta">Beta</a>-Status.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">cb056f24d80484f79b963813a3670402</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 20.04.2008</title>
				<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/April_2008#20.04.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PrimeGrid" title="PrimeGrid">PrimeGrid</a> hat am 23. März in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=321_Search" title="321 Search">321 Search</a> eine neue Primzahl entdeckt: <a href="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=84769" class='external text' title="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=84769" rel="nofollow"><span style="white-space:nowrap">3 · 2<sup>4.235.414</sup> -1</span></a>. Die Primzahl ist 1.274.988 Stellen lang und belegt in der <a href="http://primes.utm.edu/primes/" class='external text' title="http://primes.utm.edu/primes/" rel="nofollow">The Largest Known Primes Database</a> Platz 14. Entdeckt wurde die Zahl von Dylan Bennett aus Kanada mit einem Intel Core 2 Duo @ 1.66 GHz und 2GB RAM. Er brauchte circa 15 Stunden und 30 Minuten für die Work Unit.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">e9597cc436c319934153907e668110f0</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 17.04.2008</title>
				<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/April_2008#17.04.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Srb5" title="Srb5">srb5</a> findet eine weitere Primzahl. Es verbleiben 217 <i>k</i>-Werte.
</li><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=NQueens%40home" title="NQueens@home">NQueens@home</a> hat eine neue Application für die Plattform i686-apple-darwin veröffentlicht.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">99de296a9ce14392ab8d28b8a4b0f75b</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 13.04.2008</title>
				<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/April_2008#13.04.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Rechenkraft.net <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Evolution%40home/Interview" title="Evolution@home/Interview">interviewte Laurence Löwe zu evolution@home</a>.
</li><li> Das <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=RKN-G%C3%BCtesiegel" title="RKN-Gütesiegel">RKN-Gütesiegel</a> Team hat die beiden Projekte <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Rosetta%40home" title="Rosetta@home">Rosetta@home</a> und <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=SIMAP%40home" title="SIMAP@home">SIMAP@home</a> beurteilt. Es wurden vier, bzw. fünf Sterne verliehen. Die Siegel können bei der jeweiligen Projektbeschreibung eingesehen werden.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">bd8b4d45e1dc8200ef9ca9cc6811b151</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 11.04.2008</title>
				<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/April_2008#11.04.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=FAH" title="FAH">FAH</a> hat einen neuen beta <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=GPU-Client" title="GPU-Client">GPU-Client</a> veröffentlicht, der auch ATI Grafikkarten der zwei- und dreitausender Reihen unterstützt. Auch wird <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/DirectX" class='extiw' title="wikipedia:DirectX">DirectX</a> nicht mehr verwendet, was das Spielen oder Schauen von Videos während der Berechnung ermöglicht.
</li><li> Die Webseite von <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=LHC%40home" title="LHC@home">LHC@home</a> steht wieder zur Verfügung. Sie wurde wegen SPAM Löschung in Profilen für einige Tage vom Netz genommen.
</li><li><a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Einstein%40home" title="Einstein@home">Einstein@home</a> hat heute die ersten Resultate der LIGO S4 Suche veröffentlicht. Die Ergebnisse sind <a href="http://arxiv.org/abs/0804.1747/" class='external text' title="http://arxiv.org/abs/0804.1747/" rel="nofollow">hier</a> verfügbar.
</li><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=LHC%40home" title="LHC@home">LHC@home</a> Scheduler sowie Up- und Download service sind down. Behebung wird am Montag erwartet.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">8716f085c9ddba9f7b1302de7baf4a03</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 09.04.2008</title>
				<pubDate>Wed, 9 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse/April_2008#09.04.2008</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Vorgestern fand <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PSP" title="PSP">PSP</a> die Primzahl <a href="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=84603" class='external text' title="http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=84603" rel="nofollow"><span style="white-space:nowrap">265.711 · 2<sup>4.858.008</sup>+1</span></a>. Mit über 1.400.000 Stellen ist sie momentan 13. größte bekannte Primzahl. Es verbleiben 13 <i>k</i>-Werte.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">e528bebf109dd4b070daa666df234cdd</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 01.04.2008</title>
