<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">
<channel>
	<title>Rechenkraft.net News</title>
	<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse</link>
	<description>Rechenkraft.net News</description>
	<dc:language>de</dc:language>
	<managingEditor>b-hientz@gmx.de</managingEditor>
	<webMaster>info@rechenkraft.net</webMaster>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:21:12 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:21:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>Boerni's RSS Generator</generator>
	<image>
		<url>http://www.rechenkraft.net/images/logo_normal_130.gif</url>
		<title>Rechenkraft.net</title>
		<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse</link>
		<width>130</width>
		<height>33</height>
	</image>
<item>
				<title>RKN News 07.03.2010</title>
				<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#07.03.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PrimeGrid" title="PrimeGrid">PrimeGrid</a> scheint das <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Riesel_Sieve" title="Riesel Sieve">Riesel Sieve</a> Projekt wiederbeleben zu wollen. Nach gut 2 Jahren Inaktivität dort, taucht jetzt das Riesel Sieve Unterprojekt in PrimeGrid auf. Bisher scheint man sich auf den Siebvorgang zu beschränken.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">1ae417b7900885eb57db4cf2e1c3e9bb</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 02.03.2010</title>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#02.03.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Das Projekt <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Nutritious_Rice_for_the_World" title="Nutritious Rice for the World">Nutritious Rice for the World</a> nähert sich dem Ende! Es gibt noch Arbeit für ca. 3 Wochen. Wer noch das Badge haben möchte, sollte sich beeilen.
</li><li> Supermicro zeigt auf der CeBIT kleinen "Supercomputer" auf Fermi-Basis. Das System ist mit zwei Intel Xeon 5500 und vier GF-100-Karten ausgestattet. <a href="http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/nvidia/2010/maerz/supermicro_supercomputer_4x_fermi/" class="external text" title="http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/nvidia/2010/maerz/supermicro_supercomputer_4x_fermi/" rel="nofollow">Quelle</a> und <a href="http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?f=24&amp;t=10356&amp;p=116227#p116227" class="external text" title="http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?f=24&amp;t=10356&amp;p=116227#p116227" rel="nofollow">Forendiskussion</a>.
</li><li> GeForce GTX 480 laut NVIDIA ab 29. März verfügbar. <a href="http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?f=24&amp;t=10241&amp;start=24" class="external text" title="http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?f=24&amp;t=10241&amp;start=24" rel="nofollow">Forendiskussion</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">9e36561a88e7a12818ed3f26d26a634a</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 01.03.2010</title>
				<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#01.03.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Das Projekt <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=DistributedDataMining" title="DistributedDataMining">DistributedDataMining</a> ist gestartet. Es geht unter anderem um die Vernetzung von Personen in sozialen Netzwerken.
</li><li> Die <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=RKN-G%C3%BCtesiegel" title="RKN-Gütesiegel">RKN-Gütesiegel</a> Bewertung von <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Docking%40home" title="Docking@home">Docking@home</a> ist abgeschlossen. Das Projekt erreichte fünf von fünf möglichen Sternen. Neues Projekt für den März ist <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Spinhenge%40home" title="Spinhenge@home">Spinhenge@home</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">5c866391203ca5612754aab95c8a605b</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 27.02.2010</title>
				<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#27.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Bereits am 04.02.2010 veröffentlichte das <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=World_Community_Grid" title="World Community Grid">World Community Grid</a> eine <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100203172849.htm" class="external text" title="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100203172849.htm" rel="nofollow">Pressemitteilung</a>, der zufolge die Ergebnisse von <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=FightAIDS%40Home" class="mw-redirect" title="FightAIDS@Home">FightAIDS@Home</a> bei der Entwicklung einer völlig neuen Variante von Medikamenten gegen HIV behilflich sein werden.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">c4b1a642f51bfbaecee27b14a39d72a0</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 26.02.2010</title>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#26.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Im AP26-Unterprojekt von <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PrimeGrid" title="PrimeGrid">PrimeGrid</a> findet man die 13. bekannte AP25&nbsp;: <a href="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246&amp;nowrap=true#21366" class="external text" title="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246&amp;nowrap=true#21366" rel="nofollow">42592855872841649+19093314*23#*n</a> ist prim für n=0..24.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">c522c510f0845d8c146dfc5a709fd465</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 24.02.2010</title>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#24.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Im AP26-Unterprojekt von <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PrimeGrid" title="PrimeGrid">PrimeGrid</a> findet man die 12. bekannte AP25&nbsp;: <a href="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246&amp;nowrap=true#21341" class="external text" title="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246&amp;nowrap=true#21341" rel="nofollow">58555890166091939+10416756*23#*n</a> ist prim für n=0..24.
</li><li> Die 3 tägige Year of the Tiger Challege bei PrimeGrid wurde erfolgreich beendet. Man fand 110 neue Primzahlen, die in die Top5000 der größten bekannten einsteigen.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">19b38027b36f5a61c1fa5fddd64439ab</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 18.02.2010</title>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#18.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=World_Community_Grid" title="World Community Grid">World Community Grid</a> startet Phase 2 des Projekts <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Discovering_Dengue_Drugs_-_Together" title="Discovering Dengue Drugs - Together">Discovering Dengue Drugs - Together</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">d6ca2291c1aca17bd5d955e411f9069c</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 06.02.2010</title>
				<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#06.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=RNA_World" title="RNA World">RNA World</a> eröffnet vorübergehend die Anmeldung am Projekt ohne speziellen Einladungscode.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">01cdbecf5b8618aa6c452126b633c2bb</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 04.02.2010</title>
				<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#04.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=GIMPS" class="mw-redirect" title="GIMPS">GIMPS</a> findet seinen 2. <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Fermat" class="mw-redirect" title="Fermat">Fermatfaktor</a>. 1784180997819127957596374417642156545110881094717 · 2<sup>16</sup>+1 teilt F(14)=2<sup>(2<sup>14</sup>)</sup>+1. Es ist der zweite gefunden Fermatfaktor dieses Jahr.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">0294ef397b14408bfdba5be2f3ea6219</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 02.02.2010</title>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#02.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li> Im AP26-Unterprojekt von <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PrimeGrid" title="PrimeGrid">PrimeGrid</a> findet man die 11. bekannte AP25&nbsp;: <a href="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246&amp;nowrap=true#20727" class="external text" title="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246&amp;nowrap=true#20727" rel="nofollow">49644063847333931+7851809*23#*n</a> ist prim für n=0..24.
</li><li> Bei <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=PrimeGrid" title="PrimeGrid">PrimeGrid</a> startete gestern die <i>Tour de Primes 2010</i>-Challenge (<a href="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1623&amp;nowrap=true#20426" class="external text" title="http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1623&amp;nowrap=true#20426" rel="nofollow">Link</a>). Es geht darum im gesamten Februar möglichst viele Primzahlen zu finden.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">e9b8cfac90f2255f91e5d4ec82271aa5</guid>
			</item><item>
				<title>RKN News 01.02.2010</title>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Aktuelle_Ereignisse#01.02.2010</link>
				<description><![CDATA[<ul><li>Die <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=RKN-G%C3%BCtesiegel" title="RKN-Gütesiegel">RKN-Gütesiegel</a> Bewertung von <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Yoyo%40home" title="Yoyo@home">Yoyo@home</a> ist abgeschlossen. Das Projekt erreichte fünf von fünf möglichen Sternen. Neues Projekt für den Februar ist <a href="http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=Docking%40Home" class="mw-redirect" title="Docking@Home">Docking@Home</a>.
</li></ul>]]></description>
				<guid isPermaLink="false">ed4d24387bc780df611b491f1623df59</guid>
			</item></channel>
</rss>
